Dijital Toprak Test Cihazı / pH - Verimlilik - Sıcaklık
168,00 TL
Kategori
Stok Kodu
TL-1835
Fiyat
140,00 TL + KDV
29,45 TL den başlayan taksitlerle!!
Dijital toprak test cihazı ile ürün yetiştirdiğiniz toprağınızın ph ve verimlilik durumunu istediğiniz anda ve kolayca ölçebilirsiniz.
Nasıl Çalışır.?
- Ölçüm yapmak istediğiniz bölgeyi katı maddelerden arındırıp bir miktar sulayarak çamur kıvamına getirin.
- Cihazınızı açma tuşuna basıp çalıştırın ve ölçüm ucunu toprağa batırın, 5-6 cm lik bir batırma işlemi yeterli olacaktır.
- Cihaz ekranından toprak ölçüm değerini anında görebilirsiniz.
- Ölçüm işlemi bittiğinde cihazın ölçüm ucunu temizleyerek kapatabilirsiniz.
KULLANIM VİDEOSU
.
Verimlilik (Fertility) Ekranı
Verimlilik ölçümünde ekranda toprak durumuna 0 ile 9 arasında bir sayı gösterilir.
Ekranda 0 ile 2 arasında bir değer okunuyorsa bu toprağın içindeki Azot , Potasyum ve Fosfat değerleriniz çok düşük olduğuna işarettir.
Ekranda 3 ile 7 arasında bir değer okunuyorsa bu toprağın içindeki Azot , Potasyum ve Fosfat değerleriniz ideal olduğuna işarettir.
Ekranda 8 ile 9 arasında bir değer okunuyorsa bu toprağın içindeki Azot , Potasyum ve Fosfat değerleriniz çok fazla olduğuna işarettir.
Uyarı: Toprakta ki Azot , Potasyum ve Fosfat değerlerinin az olması kadar çok olmasıda ürünler için zararlıdır bu değerler sürekli ideal seviyede tutulmalıdır.
Dikkat edilmesi gerekenler:
-Ölçüm işlemi sırasında toprakta ölçüm ucuna zarar verecek taş , tahta vb. sert cisimler bulunmamalıdır.
- Ölçüm ucunu toprağa batırırken sert bir yüzeye denk gelmesi durumunda batırmak için zorlanmamalı ve farklı bir bölgeden ölçüm yapılmalıdır.
- Ölçüm ucu her ölçüm sonrasında temizlenmelidir.
- Tıkanmalardan oluşacak yanlış değerleri engellemek için ölçüm ucunu hafifçe sert bir yüzeye vurarak ölçüm kanallarını temizleyebilirsiniz.
- Cihaz otomatik kalibrasyonludur, bu sebeple ölçüm ucunu toprağa batırmadan önce cihazı açmalısınız.
Aşağıdaki listede çeşitli sebze ve meyvelerin ideal ph değerleri bulunmaktadır. Bu liste yardımıyla yetiştirdiğiniz bitkilerin ph değerlerini öğrenerek ölçümlerinizi karşılaştırabilir ve herhangi bir olumsuzluk durumunda en kısa zamanda müdahale edebilirsiniz.
Sebzeler Türkçe | İngilizce | pH |
Adaçayı | Sage | 5,5-6,5 |
Bezelye | Pea | 6,0-7,5 |
Biber | Pepper | 5,5-7,0 |
Biberiye | Rosemary | 5,0-6,0 |
Brokoli | Broccoli | 6,0-7,0 |
Brüksel | Brussels | 6,0-7,5 |
Calabrese | Calabrese | 6,5-7,5 |
Çin lâhanası | C. Cabbage | 6,0-7,5 |
Darı | Millet | 6,0-6,5 |
Domates | Tomato | 5,5-7,5 |
Enginar | Artichoke | 6,5-7,5 |
Fasulye | Bean | 6,0-7,5 |
Fesleğen | Basil | 5,5-6,5 |
Fıstık | Peanut | 5,0-6,5 |
Frenk soğanı | Chives | 6,0-7,0 |
Hardal | Mustard | 6,0-7,5 |
Havuç | Carrot | 5,5-7,0 |
Hindiba | Chicory | 5,0-6,5 |
Ilik | Marrow | 6,0-7,5 |
Ispanak | Spinach | 6,0-7,5 |
İsveçli | Swede | 5,5-7,0 |
Kabak | Courgettes | 5,5-7,0 |
Kabak | Pumpkin | 5,5-7,5 |
Kale | Kale | 6,0-7,5 |
Karnabahar | Cauliflower | 5,5-7,5 |
Kekik | Thyme | 5,5-7,0 |
Kereviz | Celery | 6,0-7,0 |
Kuşkonmaz | Asparagus | 6.0 – 8.0 |
Lahana | Cabbage | 6,0-7,5 |
Mantar | Mushroom | 6,5-7,5 |
Marul | Lettuce | 6,0-7,0 |
Maydanoz | Parsley | 5,0-7,0 |
Mercanköşk | Marjoram | 6.0 – 8.0 |
Mercimek | Lentil | 5,5-7,0 |
Mısır, Sweet | Corn, Sweet | 5,5-7,5 |
Nane | Mint | 7,0-8,0 |
Nane | Peppermint | 6,0-7,5 |
Nane | Spearmint | 5,5-7,5 |
Pancar | Beetroot | 6,0-7,5 |
Paprika | Paprika | 7,0-8,5 |
Patates | Potato | 5,5-6,0 |
Patates, Sweet | Potato, Sweet | 4,5-6,0 |
Pırasa | Leek | 6.0 – 8.0 |
Pirinç | Rice | 5,0-6,5 |
Pistacio | Pistacio | 5,0-6,0 |
Rezene | Fennel | 5,0-6,0 |
Salatalık | Cucumber | 5,5-7,5 |
Sarımsak | Garlic | 5,5-7,5 |
Soğan | Onion | 6,0-7,0 |
Soğancık | Shallot | 5,5-7,0 |
Soya | Soybean | 5,5-6,5 |
Su teresi | Watercress | 6.0 – 8.0 |
Süpürge darısı | Sorghum | 5,5-7,5 |
Şalgam | Turnip | 5,5-7,0 |
Tere | Cress | 6,0-7,0 |
Turp | Radish | 6,0-7,0 |
Yaban havucu | Parsnip | 5,5-7,5 |
Yabanturpu | Horseradish | 6,0-7,0 |
Yer lâhanası | Kohlrabi | 6,0-7,5 |
Zencefil | Ginger | 6.0 – 8.0 |
Zeytin | Olive | 5,5-6,5 |
Meyveler Türkçe | İngilizce | Ph |
Elma | Apple | 5,0-6,5 |
Ahududu | Raspberry | 5,0-6,5 |
Ananas | Pineapple | 5,0-6,0 |
Armut | Pear | 6,0-7,5 |
Asma | Grapevine | 6,0-7,0 |
Avokado | Avocado | 6,0-7,5 |
Ayva | Quince | 6,0-7,5 |
Bektaşi üzümü | Gooseberry | 5,0-6,5 |
Böğürtlen | Blackberry | 5,0-6,0 |
Çilek | Strawberry | 5,0-7,5 |
Dut | Mulberry | 6,0-7,5 |
Erik | Plum | 6,0-7,5 |
Fındık | Hazelnut | 6,0-7,0 |
Greyfurt | Grapefruit | 6,0-7,5 |
Hop | Hop | 6,0-7,5 |
Karpuz | Watermelon | 5,5-6,5 |
Kavun | Melon | 5,5-6,5 |
Kayısı | Apricot | 6,0-7,0 |
Kızılcık | Cranberry | 5,5-6,5 |
Kiraz | Cherry | 6,0-7,5 |
Üzüm, Beyaz | Currant, White | 6.0 – 8.0 |
Üzümü, kırmızı | Currant, Red | 5,5-7,0 |
Üzümü, Siyah | Currant, Black | 6.0 – 8.0 |
Limon | Lemon | 6,0-7,0 |
Lychee | Lychee | 6,0-7,0 |
Mango | Mango | 5,0-6,0 |
Muz | Banana | 5,0-7,0 |
Mürdümeriği | Damson | 6,0-7,5 |
Nar | Pomegranate | 5,5-6,5 |
Papaya | Papaw | 6,0-7,5 |
Ravent | Rhubarb | 5,5-7,0 |
Şeftali | Nectarine | 6,0-7,5 |
Şeftali | Peach | 6,0-7,5 |
Ürün hakkında detaylı bilgi
Merhaba. Ürün, azot fosfat ya da potasyumun eksik veya fazla olduğunu tek tek mi gösteriyor. Yani azot şu seviyede fosfat şu seviyede gibi mi. Yoksa üçünü tek başlık halinde mi gösteriyor. Teşekkür ederim
T... Ö... | 28/10/2020